亚洲AV午夜精品一区二区/欧美日韩亚洲v在线观看/日韩免费视频/久久大香伊蕉在人线国产昨爱

全時財經

首頁 > 理財 > 正文

3月5日在售高收益銀行理財產品一覽

近年來,銀行卡被盜刷、買理財遇飛單的案例屢見不鮮,金融消費者維權舉步維艱,新浪金融曝光臺將履行媒體監督職責,幫助消費者解決金融糾紛。

  推薦使用:

  基金百寶箱>>查詢更多基金寶寶(貨幣基金)收益率并進行各項指標對比

  推薦關注:

  本周在售銀行理財產品排行榜

  新浪財經匯總 3月5日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在6%以上的銀行人民幣理財產品共10款。星展銀行(中國)的“股得利EZXC”預期年化收益率最高,為20%。

  理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!

  產品名稱 發行銀行 委托貨幣 理財期 收益類型 預期收益 起購金額
1 股得利EZXC 星展銀行(中國) 人民幣 99天 保本 20% 5萬
2 得利寶·私銀慧享2463180052 交通銀行 人民幣 181天 不保本 10.90% 30萬
3 得利寶·私銀慧享2463180051 交通銀行 人民幣 90天 不保本 10% 30萬
4 得利寶·私銀慧享2463180050 交通銀行 人民幣 34天 不保本 9.50% 30萬
5 搏弈睿選AMZYBYRX2018096 中國銀行 人民幣 105天 不保本 8% 10萬
6 搏弈睿選AMZYBYRX2018095 中國銀行 人民幣 105天 不保本 8% 10萬
7 樂贏股票A180A9032 中信銀行 人民幣 96天 不保本 7.35% 50萬
8 樂贏股票A180A9031 中信銀行 人民幣 96天 不保本 7.30% 5萬
9 得利寶·私銀慧享2463180049 交通銀行 人民幣 34天 不保本 6.20% 30萬
10 賀歲專享10期 華興銀行 人民幣 364天 不保本 6.20% 30萬
11 福萬通·榕商保本2018007期A款 福州農商行 人民幣 49天 保本 6% 5萬
12 福萬通·榕商穩健2018007期A款 福州農商行 人民幣 70天 不保本 6% 5萬
13 福萬通·榕商保本2018007期B款 福州農商行 人民幣 84天 保本 6% 5萬
14 福萬通·榕商穩健2018007期B款 福州農商行 人民幣 96天 不保本 6% 5萬
15 福萬通·榕商穩健2018007期C款 福州農商行 人民幣 98天 不保本 6% 5萬
16 福萬通·榕商保本2018007期C款 福州農商行 人民幣 173天 保本 6% 5萬
17 賀歲專享09期 華興銀行 人民幣 180天 不保本 6% 30萬
18 “富民鑫享世家”2018第013期 單縣農商行 人民幣 182天 保本 6% 5萬
19 財溢融1800703FA068 江蘇銀行 人民幣 91天 不保本 5.80% 100萬
20 財溢融1800903FA077 江蘇銀行 人民幣 364天 不保本 5.80% 100萬
21 聚溢融1800703FA105 江蘇銀行 人民幣 91天 不保本 5.75% 5萬
22 漓江理財2018-46期 桂林銀行 人民幣 181天 不保本 5.70% 5萬
23 “熊貓理財”功夫系列B計劃147期子產品 天府銀行 人民幣 106天 不保本 5.66% 5萬
24 “熊貓理財”功夫系列C計劃132期子產品 天府銀行 人民幣 141天 不保本 5.66% 5萬
25 快樂金10號1436期 珠海華潤銀行 人民幣 105天 不保本 5.65% 5萬
26 快樂金10號1441期 珠海華潤銀行 人民幣 539天 不保本 5.65% 5萬
27 永樂2號BB1177 浙商銀行 人民幣 96天 不保本 5.61% 20萬
28 豐利FL18054 恒豐銀行 人民幣 364天 不保本 5.61% 5萬
29 永樂5號DD2083 浙商銀行 人民幣 365天 不保本 5.61% 100萬
30 月月享1號HYYYX01-1M1815A 蘇州銀行 人民幣 38天 不保本 5.60% 5萬
 

本站部分文章來源于網絡,版權屬于原作者所有;如有轉載或引用文章/圖片涉及版權問題,請聯系我們處理!