推薦使用:
基金百寶箱>>查詢更多基金寶寶(貨幣基金)收益率并進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)比
推薦關(guān)注:
本周在售銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜
新浪財(cái)經(jīng)匯總 3月7日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在7%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共9款。星展銀行(中國(guó))的“股得利EZXC”預(yù)期年化收益率最高,為20%。
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財(cái)期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購(gòu)金額 | |
1 | 股得利EZXC | 星展銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 99天 | 保本 | 20% | 5萬(wàn) |
2 | 得利寶·私銀慧享2463180056 | 交通銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 10.50% | 30萬(wàn) |
3 | 得利寶·私銀慧享2463180055 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 9.80% | 30萬(wàn) |
4 | 得利寶·私銀慧享2463180054 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8.40% | 30萬(wàn) |
5 | 掛鉤指數(shù)FSCA18607A | 民生銀行 | 人民幣 | 183天 | 保證收益 | 8% | 10萬(wàn) |
6 | 樂(lè)贏股票A180A9032 | 中信銀行 | 人民幣 | 96天 | 不保本 | 7.35% | 50萬(wàn) |
7 | 樂(lè)贏股票A180A9031 | 中信銀行 | 人民幣 | 96天 | 不保本 | 7.30% | 5萬(wàn) |
8 | 掛鉤基金FSCA18611A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 保證收益 | 7% | 50萬(wàn) |
9 | 均點(diǎn)盈保本TM33 | 東亞銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 1094天 | 保本 | 7% | 20萬(wàn) |
10 | 得利寶·私銀慧享2463180053 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 6.50% | 30萬(wàn) |
11 | 賀歲專享10期 | 華興銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 6.20% | 30萬(wàn) |
12 | 安享長(zhǎng)盈ZQXT1835 | 工商銀行 | 人民幣 | 1825天 | 不保本 | 6.10% | 10萬(wàn) |
13 | 匯添盈保本TM902 | 東亞銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 119天 | 保證收益 | 6.05% | 50萬(wàn) |
14 | 福萬(wàn)通·榕商穩(wěn)健2018007期B款 | 福州農(nóng)商行 | 人民幣 | 96天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
15 | 福萬(wàn)通·榕商穩(wěn)健2018007期C款 | 福州農(nóng)商行 | 人民幣 | 98天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
16 | 福萬(wàn)通·榕商保本2018007期C款 | 福州農(nóng)商行 | 人民幣 | 173天 | 保本 | 6% | 5萬(wàn) |
17 | “富民鑫享世家”2018第014期 | 單縣農(nóng)商行 | 人民幣 | 182天 | 保本 | 6% | 5萬(wàn) |
18 | 安享長(zhǎng)盈LHTZ1810 | 工商銀行 | 人民幣 | 1158天 | 不保本 | 6% | 10萬(wàn) |
19 | 金祥云2018035期理財(cái) | 營(yíng)口沿海銀行 | 人民幣 | 308天 | 不保本 | 5.80% | 5萬(wàn) |
20 | 財(cái)溢融1800903FA077 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.80% | 100萬(wàn) |
21 | 金盈豐盈系列第三百一十八期 | 珠海農(nóng)商行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 5.80% | 5萬(wàn) |
22 | 富民尊榮二號(hào)開放式非保本浮動(dòng)收益型 | 鹿城農(nóng)商行 | 人民幣 | 1826天 | 不保本 | 5.70% | 5萬(wàn) |
23 | 豐利FL18062 | 恒豐銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.66% | 5萬(wàn) |
24 | 豐利FL18061 | 恒豐銀行 | 人民幣 | 273天 | 不保本 | 5.65% | 5萬(wàn) |
25 | 永樂(lè)2號(hào)BB1177 | 浙商銀行 | 人民幣 | 96天 | 不保本 | 5.61% | 20萬(wàn) |
26 | 永樂(lè)5號(hào)DD2083 | 浙商銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 5.61% | 100萬(wàn) |
27 | 月月享1號(hào)HYYYX01-1M1816A | 蘇州銀行 | 人民幣 | 42天 | 不保本 | 5.60% | 5萬(wàn) |
28 | 金盈豐盈系列第三百一十七期 | 珠海農(nóng)商行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.60% | 5萬(wàn) |
29 | 豐利FL18060 | 恒豐銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.60% | 5萬(wàn) |
30 | 享贏系列非保本2018年第20期 | 包頭農(nóng)商行 | 人民幣 | 188天 | 不保本 | 5.60% | 5萬(wàn) |
本站部分文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)屬于原作者所有;如有轉(zhuǎn)載或引用文章/圖片涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系我們處理!