新浪財(cái)經(jīng)匯總 3月14日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共4款。交通銀行(6.430, -0.03, -0.46%)的“得利寶·私銀慧享2463180063”預(yù)期年化收益率最高,為10.50%。
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財(cái)期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463180063 | 交通銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 10.50% | 30萬 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463180062 | 交通銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 9.80% | 30萬 |
3 | 得利寶·私銀慧享2463180061 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8.40% | 30萬 |
4 | 樂贏滬深300A180A9754 | 中信銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
5 | 掛鉤指數(shù)FSCA18609A | 民生銀行 | 人民幣 | 92天 | 保證收益 | 7.50% | 10萬 |
6 | 樂贏股票A180A9175 | 中信銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 7.05% | 50萬 |
7 | 樂贏黃金A180A9753 | 中信銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 7% | 5萬 |
8 | 漓江理財(cái)2018-82期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 6.10% | 5萬 |
9 | 安享長盈ZQXT1835 | 工商銀行 | 人民幣 | 1825天 | 不保本 | 6.10% | 10萬 |
10 | 紅塔財(cái)富夢(mèng)想2號(hào)2018年第10期A款 | 紅塔銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
11 | "通銀豐利"系列薪利盈理財(cái)2號(hào)第383期個(gè)人 | 通商銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
12 | 福萬通·榕商穩(wěn)健2018009期A款 | 福州農(nóng)商行 | 人民幣 | 44天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
13 | 福萬通·榕商保本2018009期A款 | 福州農(nóng)商行 | 人民幣 | 44天 | 保本 | 6% | 5萬 |
14 | 福萬通·榕商穩(wěn)健2018009期B款 | 福州農(nóng)商行 | 人民幣 | 84天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
15 | 紅塔財(cái)富夢(mèng)想1號(hào)2018年第10期C款 | 紅塔銀行 | 人民幣 | 96天 | 保本 | 6% | 5萬 |
16 | 福萬通·榕商保本2018008期B款 | 福州農(nóng)商行 | 人民幣 | 96天 | 保本 | 6% | 5萬 |
17 | 福萬通·榕商穩(wěn)健2018008期C款 | 福州農(nóng)商行 | 人民幣 | 173天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
18 | 福萬通·榕商保本2018008期C款 | 福州農(nóng)商行 | 人民幣 | 173天 | 保本 | 6% | 5萬 |
19 | 漓江理財(cái)2018-73期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
20 | "富民鑫享世家"2018第015期 | 單縣農(nóng)商行 | 人民幣 | 182天 | 保本 | 6% | 5萬 |
21 | "通銀豐利"系列薪利盈理財(cái)2號(hào)第384期個(gè)人 | 通商銀行 | 人民幣 | 184天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
22 | 紅塔財(cái)富夢(mèng)想2號(hào)2018年第10期F款 | 紅塔銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
23 | 漓江理財(cái)2018-84期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
24 | 安享長盈LHTZ1810 | 工商銀行 | 人民幣 | 1158天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
25 | 漓江理財(cái)2018-63期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
26 | 金祥云2018040期理財(cái) | 營口沿海銀行 | 人民幣 | 272天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
27 | 財(cái)溢融1801503FA245 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.75% | 100萬 |
28 | 樂贏利率P18010109 | 中信銀行 | 人民幣 | 364天 | 保本 | 5.75% | 50萬 |
29 | "月月贏"2018年第189期 | 大連銀行 | 人民幣 | 720天 | 不保本 | 5.75% | 5萬 |
30 | 豐利FL18070 | 恒豐銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.66% | 5萬 |
本站部分文章來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)屬于原作者所有;如有轉(zhuǎn)載或引用文章/圖片涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系我們處理!