亚洲AV午夜精品一区二区/欧美日韩亚洲v在线观看/日韩免费视频/久久大香伊蕉在人线国产昨爱

全時財經

首頁 > 理財 > 正文

3月16日在售高收益銀行理財產品一覽

  新浪財經匯總 3月16日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在9%以上的銀行人民幣理財產品共5款。交通銀行(6.400, -0.04, -0.62%)的“得利寶·私銀慧享2463180063”預期年化收益率最高,為10.50%。

  理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!

  產品名稱 發行銀行 委托貨幣 理財期 收益類型 預期收益 起購金額
1 得利寶·私銀慧享2463180063 交通銀行 人民幣 182天 不保本 10.50% 30萬
2 得利寶·私銀慧享2463180067 交通銀行 人民幣 181天 不保本 10.20% 30萬
3 得利寶·私銀慧享2463180066 交通銀行 人民幣 90天 不保本 10% 30萬
4 得利寶·私銀慧享2463180062 交通銀行 人民幣 92天 不保本 9.80% 30萬
5 得利寶·私銀慧享2463180065 交通銀行 人民幣 34天 不保本 9.20% 30萬
6 得利寶·私銀慧享2463180061 交通銀行 人民幣 35天 不保本 8.40% 30萬
7 得利寶·滬深300掛鉤2461180085 交通銀行 人民幣 34天 不保本 8% 5萬
8 搏弈睿選AMZYBYRX2018119 中國銀行 人民幣 35天 不保本 8% 10萬
9 搏弈睿選AMZYBYRX2018121 中國銀行 人民幣 35天 不保本 8% 10萬
10 搏弈睿選AMZYBYRX2018120 中國銀行 人民幣 35天 不保本 8% 10萬
11 搏弈睿選AMZYBYRX2018117 中國銀行 人民幣 105天 不保本 8% 10萬
12 搏弈睿選AMZYBYRX2018118 中國銀行 人民幣 105天 不保本 8% 10萬
13 聯動共贏ZZLDGY0112 廣發銀行 人民幣 94天 不保本 7% 5萬
14 均點盈保本TM35(人民幣) 東亞銀行(中國) 人民幣 1098天 保本 7% 20萬
15 均點盈保本TM36(人民幣) 東亞銀行(中國) 人民幣 1098天 保本 7% 20萬
16 得利寶·私銀慧享2463180064 交通銀行 人民幣 34天 不保本 6.80% 30萬
17 易達盈保本TM149(人民幣) 東亞銀行(中國) 人民幣 547天 保證收益 6.50% 20萬
18 慧盈417號K款 華夏銀行 人民幣 92天 保本 6.22% 5萬
19 慧盈418號M款 華夏銀行 人民幣 183天 保本 6.16% 5萬
20 福萬通·榕商穩健2018009期A款 福州農商行 人民幣 44天 不保本 6% 5萬
21 福萬通·榕商保本2018009期A款 福州農商行 人民幣 44天 保本 6% 5萬
22 福萬通·榕商保本2018009期B款 福州農商行 人民幣 82天 保本 6% 5萬
23 福萬通·榕商穩健2018009期B款 福州農商行 人民幣 84天 不保本 6% 5萬
24 金楊樹聚贏添富A計劃理財36期 泗陽農商行 人民幣 92天 不保本 6% 5萬
25 理享人生和盈2018年03007期 哈爾濱農商行 人民幣 93天 不保本 6% 5萬
26 福萬通·榕商保本2018009期C款 福州農商行 人民幣 173天 保本 6% 5萬
27 理享人生和盈2018年03008期 哈爾濱農商行 人民幣 177天 不保本 6% 5萬
28 “富民鑫享世家”2018第015期 單縣農商行 人民幣 182天 保本 6% 5萬
29 聚寶財富2018專享10號 江蘇銀行 人民幣 365天   6% 50萬
30 理享人生和盈2018年03009期 哈爾濱農商行 人民幣 366天 不保本 6% 5萬
 

本站部分文章來源于網絡,版權屬于原作者所有;如有轉載或引用文章/圖片涉及版權問題,請聯系我們處理!